
Creality Hi
R$ 2.807 no PixMédia de lojas especializadas, conferida em 04/11/2026 às 22h34
- Creality Hi é uma impressora 3D de filamento (FDM) aberta com volume de impressão de 260 × 260 × 300 mm.
- Velocidade máxima declarada pelo fabricante: 500 mm/s.
- Multicolor: Sim, até 16 cores com 4 CFS.
- Preço no Pix: R$ 2.807 (preço de 1 loja especializada no Brasil).
Comparar com
Ficha técnica
Dados oficiais do fabricante. O ícone ao lado de cada valor abre a fonte.
| Tamanho | |
|---|---|
| Tecnologia | FDM (filamento)Fonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Volume de impressão (X × Y × Z) | 260 × 260 × 300 mmFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Resolução da tela (resina) | Não se aplica |
| Tamanho da impressora | 409 × 392 × 477 mmFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Peso | 9,2 kgFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Velocidade | |
| Velocidade máxima declaradaNúmero de catálogo. Na prática é menor. | 500 mm/sFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba)obs.Velocidade máxima declarada. A Creality informa 300 mm/s como velocidade típica. |
| Aceleração máxima | 12.000 mm/s²Fonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Vazão máxima do bico | Não informado |
| Temperatura e materiais | |
| Temperatura máxima do bico | 300 °CFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Temperatura máxima da mesa | 100 °CFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Câmara | AbertaFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba)obs.A ficha não tem esse campo. A impressora não tem gabinete, como mostram as fotos oficiais. |
| Filtro de ar | Não informado |
| Materiais indicados pelo fabricante | Hyper-PLA, PLA, PETG, ABS e PLA-CFFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Materiais não recomendados | No CFS: TPU flexível, BVOH ou PVA úmidos e carretéis de papelão deformadosFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Cabeça de impressão | |
| Extrusora | Modular, pensada para manutenção fácilFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Bico | 0,4 mm, de três metais (aceita 0,6 e 0,8 mm)Fonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Diâmetro do filamento | 1,75 mmFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Troca rápida do bico | Não informado |
| Recursos | |
| Nivelamento da mesa | Automático completoFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Compensação de vibração | Sim, input shaping com acelerômetroFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Multicolor e acessório necessário | Sim, até 16 cores com 4 CFSFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba)obs.O CFS é vendido à parte ou na Hi Combo (1 CFS, 4 cores). Com 2 ou mais CFS, precisa de fonte separada. |
| Câmera | Sim, câmera de monitoramentoFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Sensores | Fim de filamento e filamento emboladoFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Conectividade | Wi-Fi e pendrive USBFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Tela | Tela de toque colorida de 3,2 polegadasFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba) |
| Energia e ruído | |
| Potência declaradaPico declarado, não consumo médio. | 1.150 W em 220 V; 390 W em 110 V (nominal)Fonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba)obs.Potência máxima declarada. Não é o consumo médio de uma impressão. |
| Ruído declaradoCada marca mede de um jeito. | Até 48 dB no modo silenciosoFonte: Creality Hi Combo: página do produto e especificações (abre em nova aba)obs.Dado do laboratório da Creality. |
| Compra e suporte | |
| Preço médio no BrasilMédia de lojas especializadas no Brasil. Cada loja aparece em Onde comprar. | R$ 2.807 no Pix · R$ 3.119 parceladoobs.Preço de 1 loja especializada no Brasil, produto novo, em 05/11/2026. Parcelado é o total das parcelas. O preço muda todo dia: veja cada loja em Onde comprar. |
| Preço médio do Combo | R$ 5.201 no Pix · R$ 5.779 parceladoobs.Preço de 1 loja especializada no Brasil, produto novo, em 05/11/2026. Parcelado é o total das parcelas. O preço muda todo dia: veja cada loja em Onde comprar. |
| Garantia | Não informadoobs.Depende do vendedor e da região. Confira com quem vende antes de comprar. |
| Versões (Combo e outras) | Existe a Hi Combo, com o CFS (4 cores). Peso do Combo: 13,6 kg. |
Onde comprar
A Loja 3D aparece primeiro por ser parceira da Cursos 3D (mesmo fundador). As outras lojas seguem por preço no Pix.
Creality Hi
Hi
- DestaqueLoja 3DLoja especializadaR$ 2.807,10 no Pixou R$ 3.119,00 em 12x sem juros
Em estoque · Frete: Grátis acima de R$ 3 mil, segundo a loja
Conferido em 04/11/2026 às 22h34 · preço não conferido nos últimos 7 dias
Ver na loja Loja 3D (abre em nova aba)
Hi Combo
- DestaqueLoja 3DLoja especializadaR$ 5.201,10 no Pixou R$ 5.779,00 em 12x sem juros
Em estoque · Frete: Grátis acima de R$ 3 mil, segundo a loja
Conferido em 04/11/2026 às 22h34 · preço não conferido nos últimos 7 dias
Ver na loja Loja 3D (abre em nova aba)
Esta seleção prioriza lojas especializadas e não é uma busca pelo menor preço de todo o mercado. Preço e estoque mudam todo dia: confira na loja antes de comprar.
Fontes e verificação
Viu um dado errado? Envie uma correção.




